Inscriptions (automne 2009)
Nombre | % | |
1er cycle | 32 630 | 86,0 |
Femmes | 19 844 | 60,8 |
Hommes | 12 786 | 39,2 |
2e et 3e cycles | 5 292 | 14,0 |
Femmes | 3 031 | 57,3 |
Hommes | 2 261 | 42,7 |
Étudiants étrangers | 1 929 | 5,1 |
Étudiants en échange à l’étranger (2009-2010) | 417 | 1,1 |
Langue d'usage | ||
Anglais | 26 304 | 69,4 |
Français | 11 618 | 30,6 |
Par faculté
1er cycle | 2e et 3e cycles | Total | % | |
Arts | 6 624 | 826 | 7 450 | 19,6 |
Droit | 1 786 | 132 | 1 918 | 5,1 |
Éducation | 1 612 | 607 | 2 219 | 5,8 |
Génie | 1 979 | 671 | 2 650 | 7,0 |
Gestion (Telfer) | 3 451 | 288 | 3 739 | 9,9 |
Médecine | 1 819 | 508 | 2 327 | 6,1 |
Sciences | 3 512 | 440 | 3 952 | 10,4 |
Sciences de la santé | 3 926 | 547 | 4 473 | 11,8 |
Sciences sociales | 7 921 | 1 137 | 9 058 | 23,9 |
Programmes administrés par les études supérieures | 136 | 136 | 0,4 | |
Total | 32 630 | 5 292 | 37 922 | 100,0 |
Programmes interdisciplinaires
Inscriptions | Nombre de programmes | |
1er cycle | 5 022 | 53 |
2e et 3e cycles | 597 | 53 |